Sicherheitsklasse dieses Tresors:
- Schutzstufe
- Geeignet für
Wischen Sie seitwärts, um die vollständige Tabelle anzuzeigen.
Sicherheitsklassen für Tresore
Die Sicherheitsklasse gibt an, nach welcher Norm der Einbruchschutz eines Tresors geprüft wurde und welchem Schutzniveau er entspricht. Die Klassen S1 und S2 nach EN 14450 und die Klassen 0–V nach EN 1143-1 gehören zu unterschiedlichen Normen.
Richtwerte ohne EMA / Einbruchmeldeanlage.
| Klasse | Schutzstufe | Geeignet für | Private Nutzung | Gewerbliche Nutzung |
|---|
| EN 14450 S1 | Basisschutz | Dokumente und kleinere Wertgegenstände zu Hause oder im Büro | max. 5 000 € | nicht versicherbar |
| EN 14450 S2 | Höherer Schutz nach EN 14450 | Bargeld, Dokumente und höherwertige Gegenstände | max. 20 000 € | max. 2 500 € |
| EN 1143-1 0 | Zertifizierter Basisschutz | Dokumente und Wertgegenstände gemäß den Bedingungen des Versicherers | max. 40 000 € | max. 10 000 € |
| EN 1143-1 I | Hoher Schutz | Wertgegenstände, Geschäftsunterlagen und Schmuck | max. 65 000 € | max. 20 000 € |
| EN 1143-1 II | Sehr hoher Schutz | Unternehmen, höherwertige Güter und Bargeld | max. 100 000 € | max. 50 000 € |
| EN 1143-1 III | Verstärkter Schutz | Sehr wertvolle Gegenstände und erhöhte Sicherheitsanforderungen | max. 200 000 € | max. 100 000 € |
| EN 1143-1 IV | Besonders hoher Schutz | Sehr wertvolles Eigentum und wichtige Dokumente | max. 400 000 € | max. 150 000 € |
| EN 1143-1 V | Maximaler Schutz | Sehr große Werte mit maximalem Schutzbedarf | mit dem Versicherer zu vereinbaren; keine Katalogempfehlung | max. 250 000 € |
| EN 1143-2 D-I | Deposittresor | Für Bareinzahlungen und Geldabholung | max. 65 000 € | max. 20 000 € |
Wichtig: die Versicherungssummen sind Richtwerte. Der tatsächliche Grenzwert hängt vom Versicherer, von der Installation und Verankerung des Tresors, von der Alarmanlage und von den Vertragsbedingungen ab.