Clase de seguridad de esta caja fuerte:
- Nivel de protección
- Adecuado para
Deslice lateralmente para ver la tabla completa.
Clases de seguridad de cajas fuertes
La clase de seguridad indica la norma utilizada para probar la resistencia al robo de una caja fuerte y el nivel de protección que ofrece. Las clases S1 y S2 de EN 14450 y las clases 0–V de EN 1143-1 pertenecen a normas distintas.
Importes de referencia sin EMA / alarma antirrobo.
| Clase | Nivel de protección | Adecuado para | Uso privado | Uso comercial |
|---|
| EN 14450 S1 | Protección básica | Documentos y objetos de menor valor en casa o en la oficina | max. 5 000 € | no asegurable |
| EN 14450 S2 | Protección superior según EN 14450 | Efectivo, documentos y objetos de mayor valor | max. 20 000 € | max. 2 500 € |
| EN 1143-1 0 | Protección básica certificada | Documentos y objetos de valor según las condiciones de la aseguradora | max. 40 000 € | max. 10 000 € |
| EN 1143-1 I | Protección alta | Objetos de valor, documentos de empresa y joyas | max. 65 000 € | max. 20 000 € |
| EN 1143-1 II | Protección muy alta | Empresas, bienes de mayor valor y efectivo | max. 100 000 € | max. 50 000 € |
| EN 1143-1 III | Protección reforzada | Objetos de gran valor y necesidades de seguridad elevadas | max. 200 000 € | max. 100 000 € |
| EN 1143-1 IV | Protección especialmente alta | Bienes muy valiosos y documentos importantes | max. 400 000 € | max. 150 000 € |
| EN 1143-1 V | Protección máxima | Valores muy elevados que requieren la máxima protección | a negociar con la aseguradora; sin recomendación de catálogo | max. 250 000 € |
| EN 1143-2 D-I | Caja fuerte de depósito | Depósitos y recogida de efectivo | max. 65 000 € | max. 20 000 € |
Importante: los importes asegurados son orientativos. El límite real depende de la aseguradora, de la instalación y el anclaje de la caja fuerte, del sistema de alarma y de las condiciones del contrato.