Classe di sicurezza di questa cassaforte:
- Livello di protezione
- Adatta per
Scorri lateralmente per visualizzare l’intera tabella.
Classi di sicurezza delle casseforti
La classe di sicurezza indica la norma utilizzata per testare la resistenza all’effrazione di una cassaforte e il livello di protezione corrispondente. Le classi S1 e S2 della norma EN 14450 e le classi 0–V della norma EN 1143-1 appartengono a norme diverse.
Importi di riferimento senza EMA / allarme antieffrazione.
| Classe | Livello di protezione | Adatta per | Uso privato | Uso commerciale |
|---|
| EN 14450 S1 | Protezione di base | Documenti e piccoli oggetti di valore a casa o in ufficio | max. 5 000 € | non assicurabile |
| EN 14450 S2 | Protezione superiore secondo EN 14450 | Contanti, documenti e oggetti di maggior valore | max. 20 000 € | max. 2 500 € |
| EN 1143-1 0 | Protezione di base certificata | Documenti e oggetti di valore secondo le condizioni dell’assicuratore | max. 40 000 € | max. 10 000 € |
| EN 1143-1 I | Protezione elevata | Oggetti di valore, documenti aziendali e gioielli | max. 65 000 € | max. 20 000 € |
| EN 1143-1 II | Protezione molto elevata | Aziende, beni di maggior valore e contanti | max. 100 000 € | max. 50 000 € |
| EN 1143-1 III | Protezione rafforzata | Oggetti di grande valore ed esigenze di sicurezza elevate | max. 200 000 € | max. 100 000 € |
| EN 1143-1 IV | Protezione particolarmente elevata | Beni di grande valore e documenti importanti | max. 400 000 € | max. 150 000 € |
| EN 1143-1 V | Protezione massima | Valori molto elevati che richiedono la massima protezione | da concordare con l’assicuratore; nessuna raccomandazione del catalogo | max. 250 000 € |
| EN 1143-2 D-I | Cassaforte deposito | Depositi e raccolta di contanti | max. 65 000 € | max. 20 000 € |
Importante: i valori assicurati sono indicativi. Il limite effettivo dipende dall’assicuratore, dall’installazione e dall’ancoraggio della cassaforte, dal sistema di allarme e dalle condizioni della polizza.