Veiligheidsklasse van deze kluis:
- Beschermingsniveau
- Geschikt voor
Veeg zijwaarts om de volledige tabel te bekijken.
Veiligheidsklassen voor kluizen
De veiligheidsklasse geeft aan volgens welke norm de inbraakwerendheid van een kluis is getest en met welk beschermingsniveau die overeenkomt. De klassen S1 en S2 van EN 14450 en de klassen 0–V van EN 1143-1 horen bij verschillende normen.
Referentiebedragen zonder EMA / inbraakalarm.
| Klasse | Beschermingsniveau | Geschikt voor | Particulier gebruik | Zakelijk gebruik |
|---|
| EN 14450 S1 | Basisbescherming | Documenten en kleinere waardevolle bezittingen thuis of op kantoor | max. 5 000 € | niet verzekerbaar |
| EN 14450 S2 | Hogere bescherming volgens EN 14450 | Contant geld, documenten en waardevollere voorwerpen | max. 20 000 € | max. 2 500 € |
| EN 1143-1 0 | Gecertificeerde basisbescherming | Documenten en waardevolle bezittingen volgens de voorwaarden van de verzekeraar | max. 40 000 € | max. 10 000 € |
| EN 1143-1 I | Hoge bescherming | Waardevolle bezittingen, bedrijfsdocumenten en sieraden | max. 65 000 € | max. 20 000 € |
| EN 1143-1 II | Zeer hoge bescherming | Bedrijven, goederen met een hogere waarde en contant geld | max. 100 000 € | max. 50 000 € |
| EN 1143-1 III | Versterkte bescherming | Zeer waardevolle bezittingen en verhoogde beveiligingseisen | max. 200 000 € | max. 100 000 € |
| EN 1143-1 IV | Bijzonder hoge bescherming | Zeer waardevolle eigendommen en belangrijke documenten | max. 400 000 € | max. 150 000 € |
| EN 1143-1 V | Maximale bescherming | Zeer grote waarden waarvoor maximale bescherming nodig is | in overleg met de verzekeraar; geen catalogusaanbeveling | max. 250 000 € |
| EN 1143-2 D-I | Afstortkluis | Voor contante stortingen en ophaling | max. 65 000 € | max. 20 000 € |
Belangrijk: de verzekerde waarden zijn indicatief. De werkelijke limiet hangt af van de verzekeraar, de installatie en verankering van de kluis, het alarmsysteem en de polisvoorwaarden.