Classe de sécurité de ce coffre-fort:
- Niveau de protection
- Convient pour
Faites glisser le tableau horizontalement pour le voir en entier.
Classes de sécurité des coffres-forts
La classe de sécurité indique selon quelle norme la résistance à l’effraction d’un coffre-fort a été testée et le niveau de protection auquel il correspond. Les classes S1 et S2 de la norme EN 14450 et les classes 0–V de la norme EN 1143-1 relèvent de normes différentes.
Montants de référence sans EMA / alarme anti-intrusion.
| Classe | Niveau de protection | Convient pour | Usage privé | Usage professionnel |
|---|
| EN 14450 S1 | Protection de base | Documents et petits objets de valeur à la maison ou au bureau | max. 5 000 € | non assurable |
| EN 14450 S2 | Protection supérieure selon EN 14450 | Espèces, documents et objets de plus grande valeur | max. 20 000 € | max. 2 500 € |
| EN 1143-1 0 | Protection de base certifiée | Documents et objets de valeur selon les conditions de l’assureur | max. 40 000 € | max. 10 000 € |
| EN 1143-1 I | Protection élevée | Objets de valeur, documents d’entreprise et bijoux | max. 65 000 € | max. 20 000 € |
| EN 1143-1 II | Protection très élevée | Entreprises, biens de grande valeur et espèces | max. 100 000 € | max. 50 000 € |
| EN 1143-1 III | Protection renforcée | Objets de très grande valeur et besoins de sécurité accrus | max. 200 000 € | max. 100 000 € |
| EN 1143-1 IV | Protection particulièrement élevée | Biens de très grande valeur et documents importants | max. 400 000 € | max. 150 000 € |
| EN 1143-1 V | Protection maximale | Valeurs très importantes nécessitant une protection maximale | à négocier avec l’assureur ; pas de recommandation du catalogue | max. 250 000 € |
| EN 1143-2 D-I | Coffre de dépôt | Dépôts et collecte d’espèces | max. 65 000 € | max. 20 000 € |
Important : les montants assurés sont indicatifs. La limite réelle dépend de l’assureur, de l’installation et de l’ancrage du coffre-fort, du système d’alarme et des conditions du contrat d’assurance.